兩臺(tái)福特V362中軸中頂監(jiān)護(hù)型,柴油版救護(hù)車發(fā)往浙江,感謝**的支持,一份信任,一份責(zé)任(做**有責(zé)任心的公司)交車只是開(kāi)始,售后永無(wú)止境
工信部公告參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 323 | ||
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041XJHJ6 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | ||||
外形尺寸(mm) 5341×2032×2460,2590 | |||||
整備質(zhì)量(Kg) | 2560 | ||||
額定載客(人) | 5-7 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1207,1014/1027 | ||
軸荷(Kg) | 1570/1940 | **車速(Km/h) | 156 | ||
備注 | 該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,標(biāo)志燈及**報(bào)器等專用裝置;隨底盤選裝側(cè)拉門踏板,選裝工字型標(biāo)志燈或異形**前額位置時(shí)車高(mm):2460;選裝工字型標(biāo)志燈車頂位置時(shí)車高(mm):2590;選裝車頂裝飾尾翼高(mm):2470,選裝尾門上車踏板車長(zhǎng)(mm):5521,車頂四周可選裝一個(gè)或多個(gè)爆閃**示燈,ABS系統(tǒng)**器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | ||||
【整車其他參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | JX6533TB-M6 | 底盤名稱 | |||
**名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距 (mm) | 3300 | ||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 前輪距(mm) | 1736 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1720 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90 |
醫(yī)療艙簡(jiǎn)介:
(1)醫(yī)療艙內(nèi)飾:采用阻燃性ABS復(fù)合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗;
(2)醫(yī)療艙地板:采用新型輕體地面裝飾材料制作,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗
(3)空調(diào)/暖風(fēng) :1套可以****的后空調(diào)和后暖風(fēng),冷暖****,根據(jù)需要合理調(diào)控醫(yī)療艙內(nèi)溫度。
(4)艙內(nèi)照明: 在醫(yī)療艙頂部安裝2盞扁平化式LED照明燈。
(5)紫外線消毒燈:在醫(yī)療艙前部上方安裝1盞長(zhǎng)條形鑲嵌式紫外線消毒燈。
(6)自動(dòng)上車擔(dān)架:擔(dān)架由高強(qiáng)度鋁合金制成,不需要任何**把手就能自上下車。
(7)輸液架:在醫(yī)療艙頂部安裝2個(gè)折疊掛鉤。
(8)櫥柜總成:PVC高分子復(fù)合材料,防潮,阻燃,不易變形。
(9)亞克力有機(jī)玻璃: 光澤易清洗。
(10)逆變器 :500W純正弦波逆變器,頻率穩(wěn)定,電壓穩(wěn)定、輸出功率穩(wěn)定
(11)安全**座椅:醫(yī)療艙右側(cè)長(zhǎng)條座柜前安裝 1 個(gè)**座椅,縫線藍(lán)色仿皮面料,配兩點(diǎn)式安全帶。
監(jiān)護(hù)型配置表:
基本配置 | |||
1 | 醫(yī)療艙大功率空調(diào) | 1 | |
2 | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) | 1 | |
電路及用電器 | |||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 1 | 長(zhǎng)排或者鑲嵌式** | 1 |
2 | 100W**報(bào)器及手持** | 1 | |
3 | 尾部藍(lán)色方形爆閃 | 2 | |
4 | 左右兩側(cè)后藍(lán)色方形爆閃 | 2 | |
5 | 左右兩側(cè)后白色方形照明燈 | 2 | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 1 | 1000W正旋波逆變電器系統(tǒng) | 1 |
2 | 醫(yī)療艙集成開(kāi)關(guān)**面板 | 1 | |
3 | 醫(yī)療艙國(guó)標(biāo)220V電源端口 | 3 | |
4 | 醫(yī)療艙國(guó)標(biāo)12V電源插口 | 1 | |
5 | 醫(yī)療艙頂部LED照明燈 | 4 | |
6 | 醫(yī)療艙安裝延時(shí)功能消毒燈 | 1 | |
7 | 醫(yī)療艙安裝可正反向換氣扇 | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙安裝前后對(duì)講系統(tǒng) | 1 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶2個(gè)及專用減震卡箍 | 2 |
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | 1 | |
3 | 醫(yī)療艙立柱安裝國(guó)標(biāo)氧氣端口2個(gè) | 2 | |
4 | 濕化瓶1個(gè) | 1 | |
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 高分子硬頂內(nèi)飾方便清洗消毒 | 1 |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | 1 | |
3 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | 1 | |
4 | 左側(cè)上部沃克板材醫(yī)療長(zhǎng)吊柜 | 1 | |
5 | 左側(cè)中部沃克板材醫(yī)療器械柜 | 1 | |
6 | 左側(cè)后部沃克板材立式氧氣柜 | 1 | |
7 | 全車安裝隱藏式安全預(yù)埋件 | 1 | |
- 23-10-27
購(gòu)買程力電源車的優(yōu)勢(shì) - 23-10-27
電源車廠家:移動(dòng)電源車百葉窗的作用 - 23-10-27
移動(dòng)電源車進(jìn)口發(fā)電機(jī)組與國(guó)產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的區(qū)別 - 23-10-27
程力東風(fēng)多利卡移動(dòng)電源車廠家直銷 - 23-10-27
程力移動(dòng)應(yīng)急電源車產(chǎn)品簡(jiǎn)介 - 23-10-27
程力應(yīng)急電源車使用說(shuō)明書(shū) - 23-10-27
消防車不銹鋼水罐內(nèi)部防腐蝕 - 23-10-27
消防車主要的消防器材的使用方法